MORTGAGE LOANS

It is nothing but a loan which you avail by keeping your commercial/residential property as a collateral. Another name for Loan against property is a secured loan. The security in this kind of loan is the property owned by the person applying for the loan about loan against property.

Bank Name Interest Rate Range Tenure Range
11.35% 5 - 15 Years
8.30% 5 - 12 Years
10.75% - 16.00% 5 - 15 Years
10.75% - 11.50% 5 - 20 Years
10.50% 5 - 15 Years
11.00% 5 - 15 Years
10.50% 5 - 15 Years
12.75% - 15.50% 5 - 15 Years
11.80% 5 - 15 Years
10.50% 5 - 15 Years
9.60% 5 - 15 Years
9.90% 5 - 15 Years
10.15% 5 - 20 Years
10.10% 5 - 15 Years
9.65% 5 - 15 Years
10.20% 5 - 15 Years
12.00% 5 - 15 Years
11.00% - 13.00% 5 - 15 Years
9.50% 5 - 15 Years
10.20% 5 - 15 Years
10.25% 5 - 30 Years
11.00% 5 - 15 Years
12.72% 5 - 15 Years
% - % 5 - 15 Years
8.70% 5 - 20 Years
14.50% 5 - 20 Years
9.50% 5 - 15 Years
10.25% 5 - 15 Years
12.00% 5 - 15 Years
13.05% 5 - 15 Years
% - % 15 Years
8.70% 5 - 15 Years